会社概要
当社は創業以来、精度の高い積算数量や建築コストを算出してきました。
最先端の積算システムを創出してきた開発力を武器に積算技術と融合させて、新たな取り組みにもチャレンジしていきます。
その中でもBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)は図面作成やデータ連動だけではなく、設計情報を有効活用し保全情報・施設管理等にも活用範囲が広がっています。
積算システムの枠にとらわれず、自由で斬新な発想力で新たな付加価値を創造していきます。
また近年、需要が高まってきました建設コストの検証・検討業務にも力をいれております。世界情勢が刻々と変化する中、建設コストについても様々な影響を受けやすくなってきています。このような情勢の中でも公正な第三者目線で妥当性を判断いたします。
今後もお客様ニーズに柔軟に対応し、様々なご要望にお応えできるよう、「正確・誠実・先進」をモットーとして社員一同精進してまいります。
代表取締役 清水 達広
日積サーベイでは、1964年の創業以来一貫して、常に建築・建設分野における精度の高い積算数量や建築コストの算出を行ってきました。「正確・誠実・先進」をモットーに「さらなる50年」に向け、積算業務の質を追求し、技術向上に努めてまいります。
建築業界に浸透しつつあるBIMとの連携を国内でいち早く実現させた「NCS/HELIOS(ヘリオス)」は、これまで手作業で行っていた部材の配置を、主要ソフトとの連携を図ることで、作業量の大幅な削減を実現しました。
また、基本設計段階の概算でスピーディーにコストを算出できるので、実施設計に向けた検討も詳細に行うことができます。
現在、建築業界全体のスタンダードになっているBIMにHELIOSはいち早く取り組むことで、業界全体の活性化に寄与できればと考えております。
会社名 | 株式会社 日積サーベイ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員 |
|
|||||||||||||||||||
所在地 |
|
|||||||||||||||||||
URL | https://www.nisseki-survey.co.jp/ | |||||||||||||||||||
創業 | 1964年(昭和39年)10月 | |||||||||||||||||||
資本金 | 2,000万円 | |||||||||||||||||||
登録 | 大阪オフィス: 二級建築士事務所大阪府知事登録(は)第8902号 東京オフィス: 二級建築士事務所東京都知事登録 第15677号 |
|||||||||||||||||||
社員数 | 47 名 [ 資格取得者] ・1級建築士(3名) ・2級建築士(5名) ・建築コスト管理士(15名) ・建築積算士(32名) ・認定コンストラクション・マネジャー(1名) ・認定ファシリティマネジャー(3名) ・応用情報技術者(1名) ・基本情報技術者(8名) ※2024年4月現在 |
|||||||||||||||||||
加盟団体 | 公益財団法人日本建築積算協会 公益社団法人大阪府建築士会 一般社団法人大阪府建築士事務所協会 一般社団法人日本建築協会 公益社団法人日本建築家協会 一般社団法人日本建築積算事務所協会 一般社団法人buildingSMART Japan 公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会 |
|||||||||||||||||||
関連会社 | 株式会社バル・システム 株式会社日積コストプラン 株式会社東京日積 |
|||||||||||||||||||
主な取引先 | 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 株式会社山下設計 株式会社松田平田設計 株式会社佐藤総合計画 株式会社類設計室 株式会社久米設計 株式会社昭和設計 森ビル株式会社 株式会社石本建築事務所 株式会社山本理顕設計工場 株式会社プランテック 株式会社日総建 株式会社内藤建築事務所 株式会社JFE設計 株式会社 内田洋行 ジャスト建築積算株式会社 福島県 郡山市 千葉県 習志野市 東京都 墨田区 東京都 江東区 東京都 北区 東京都 多摩市 東京都 稲城市 東京都 あきる野市 静岡県 富士宮市 静岡県 富士市 大阪府 大阪市 広島県 広島市 福岡県 福岡市 |
沿革 | 1964年10月 | 日本建築積算研究所を創業 |
---|---|---|
1966年5月 | 社名を「日積工務株式会社」に改称 | |
1970年4月 | FACOM-203を導入、積算電算化の研究を開始 | |
1981年4月 | 設計・監理部門を分離、日積設計監理(株)を設立 | |
1981年6月 | (株)内田洋行と業務提携し、NCSシステムを公開 | |
1984年3月 | 東京支所を開設 | |
1992年4月 | 社名を「株式会社日積サーベイ」に改称 | |
1996年9月 | 資本金を2,000万円に増資 | |
2004年10月 | 「NCSシステム」サポート部門の強化を目的として、「(株)バル・システム」を設立 | |
2005年6月 | 建築積算用CADを搭載し、構造・仕上一体化した完全配置入力による次世代建築積算システム「NCS/HEΛIOΣ(ヘリオス)」を販売開始 | |
2011年5月 | (株)福井コンピュータのBIM建築設計システム「GLOOBE」とのIFC連携を実現 | |
2012年1月 | グラフィソフトジャパン(株)の本格的BIMツール「ArchiCAD」との連携を実現 | |
2013年5月 | オートデスク(株)の設計/施工向けBIMソフトウェア「Revit」との連携を実現 | |
2018年4月 | 広島工業大学の協力を受けてHELIOS(アカデミック版)の販売開始 | |
2023年12月 | 第18回日本ファシリティマネジメント大賞(JFMA賞)優秀FM賞を受賞 |
〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前1-4-12 大阪天満橋ビル8F
〒104-0033
東京都中央区新川1-22-4 新川ニッテイアネックス